Výkaz o štúdiu na FHPV Prešovskej univerzity v Prešove)
Download directly from our server :
Details
Size: 1.64 MB
Date added: 05. 09. 2007 (00:00:00)
Last modified on: 18. 01. 2026 (15:06:24)
Date added: 05. 09. 2007 (00:00:00)
Last modified on: 18. 01. 2026 (15:06:24)
Description
| Semester | Ročník | Šk. rok | Názov predmetu | Blok | Typ predmetu | Vyučujúci | Kredity | Typ hodnotenia | Hodnotenie | Hodnota hodnotenia | Dátum hodnotenia |
| 1S - ZS | 1. | 2007/2008 | Dejiny filozofie 1 | Ov | A/P | Dragula, Behúnová | 4 | S | A | 1 | 15.1.2008 |
| 1S - ZS | 1. | 2007/2008 | Technické kreslenie | Tv | A/P | Beisetzer | 3 | S | E | 3 | 8.1.2008 |
| 1S - ZS | 1. | 2007/2008 | Svetové dejiny 19. a 20. stor. | Ov | A/P | Geremešová | 3 | S | A | 1 | 7.1.2008 |
| 1S - ZS | 1. | 2007/2008 | Materiály a technológie 1 | Tv | A/P | Šoltés | 4 | S | A | 1 | 16.1.2008 |
| 1S - ZS | 1. | 2007/2008 | Technické praktiká 1 | Tv | A/P | Šoltés | 2 | HZ | B | 1,5 | 10.12.2007 |
| 1S - ZS | 1. | 2007/2008 | Všeobecná psychológia | PgPy | A/P | Slavkovská | 3 | HZ | B | 1,5 | 11.12.2007 |
| 1S - ZS | 1. | 2007/2008 | Informačno - komunikačné technológie 1 | PgPy | A/P | Pella | 1 | HZ | A | 1 | 14.12.2007 |
| 1S - ZS | 1. | 2007/2008 | Seminár základov odbornej práce | Ov | A/P | Geremešová | 2 | HZ | A | 1 | 14.1.2008 |
| 1S - ZS | 1. | 2007/2008 | Základy logiky | Ov | A/P | Behúnová | 3 | HZ | B | 1,5 | 10.12.2007 |
| 1S - ZS | 1. | 2007/2008 | Spoločenská etiketa | Ov | A/P | Takáč | 2 | HZ | A | 1 | 11.12.2007 |
| 1S - ZS | 1. | 2007/2008 | Biológia detí, dorastu a školská hygiena | PgPy | A/P | Pavúk | 2 | HZ | B | 1,5 | 17.1.2008 |
| 2S - LS | 1. | 2007/2008 | Národné dejiny 19. a 20. stor. | Ov | A/P | Geremešová | 3 | S | B | 1,5 | 18.6.2008 |
| 2S - LS | 1. | 2007/2008 | Technické praktiká 2 | Tv | A/P | Šoltés | 2 | S | D | 2,5 | 26.6.2008 |
| 2S - LS | 1. | 2007/2008 | Dejiny filozofie 2 | Ov | A/P | Behúnová | 4 | S | A | 1 | 18.6.2008 |
| 2S - LS | 1. | 2007/2008 | Vývinová psychológia | PgPy | A/P | Oľšavská | 3 | S | A | 1 | 26.5.2008 |
| 2S - LS | 1. | 2007/2008 | Informačno - komunikačné technológie 4 | PgPy | B/PV | Horváthová | 1 | HZ | A | 1 | 13.5.2008 |
| 2S - LS | 1. | 2007/2008 | Informačno - komunikačné technológie 3 | PgPy | B/PV | Hricová | 1 | HZ | *A | 1 | 12.5.2008 |
| 2S - LS | 1. | 2007/2008 | Tvorivá dramatika | PgPy | C/V | Zahatňanská | 1 | HZ | A | 1 | 12.5.2008 |
| 2S - LS | 1. | 2007/2008 | Výchova k manželstvu a rodičovstvu | PgPy | C/V | Kocová | 1 | HZ | A | 1 | 15.5.2008 |
| 2S - LS | 1. | 2007/2008 | Informačno - komunikačné technológie 2 | PgPy | A/P | Mochnay | 1 | HZ | A | 1 | 15.5.2008 |
| 2S - LS | 1. | 2007/2008 | Metodika výchovy v detských táboroch | PgPy | C/V | Darák | 1 | HZ | A | 1 | 12.5.2008 |
| 2S - LS | 1. | 2007/2008 | Pedagogické techniky rozvoja osobnosti | PgPy | C/V | Pasternaková, Kocová | 2 | Z | Z | 0 | 18.4.2008 |
| 2S - LS | 1. | 2007/2008 | Školský manažment | PgPy | B/PV | Pasternaková | 2 | HZ | A | 1 | 12.5.2008 |
| 2S - LS | 1. | 2007/2008 | Exkurzia 1 | Tv | C/V | Šoltés | 1 | Z | Z | 0 | 16.6.2008 |
| 2S - LS | 1. | 2007/2008 | Materiály a technológie 2 | Tv | A/P | Jurko | 4 | HZ | D | 2,5 | 26.5.2008 |
| 2S - LS | 1. | 2007/2008 | Technická grafika | Tv | A/P | Rusňák | 3 | HZ | B | 1,5 | 14.5.2008 |
| 2S - LS | 1. | 2007/2008 | Výpočtová technika v technickej výchove 1 | Tv | B/PV | Franko | 1 | HZ | A | 1 | 15.5.2008 |
| 2S - LS | 1. | 2007/2008 | Cudzí jazyk - anglický 4 | PgPy | B/PV | Eddy | 2 | HZ | A | 1 | 13.5.2008 |
| 2S - LS | 1. | 2007/2008 | Jazyková kultúra a rétorika | PgPy | B/PV | Zvalená | 2 | HZ | A | 1 | 16.5.2008 |
| 2S - LS | 1. | 2007/2008 | Sociológia1 | Ov | A/P | Melkusová | 2 | HZ | A | 1 | 13.5.2008 |
| 2S - LS | 1. | 2007/2008 | Vybrané kapitoly z globalistiky | PgPy | C/V | Hudeček | 2 | HZ | A | 1 | 7.5.2008 |
| 2S - LS | 1. | 2007/2008 | Textový seminár z DF | Ov | A/P | Behúnová | 1 | HZ | A | 1 | 19.5.2008 |
| 3S - ZS | 2. | 2008/2009 | Základy pedagogiky | PgPy | A/P | Pasternaková | 3 | S | A | 1 | 8.1.2009 |
| 3S - ZS | 2. | 2008/2009 | Systémové a aplikačné programy v technickej výchove 1 | Tv | B/PV | Franko | 1 | S | A | 1 | 16.12.2008 |
| 3S - ZS | 2. | 2008/2009 | Psychologický výcvik | PgPy | B/PV | Kubáni, Končeková | 2 | Z | Z | 0 | 20.1.2009 |
| 3S - ZS | 2. | 2008/2009 | Textový seminár k DF 3 | Ov | B/PV | Behúnová | 2 | HZ | A | 1 | 5.2.2009 |
| 3S - ZS | 2. | 2008/2009 | Technické praktiká 3 | Tv | A/P | Pavelka | 2 | HZ | B | 1,5 | 19.1.2009 |
| 3S - ZS | 2. | 2008/2009 | Stroje a zariadenia | Tv | A/P | Rusňák | 2 | HZ | A | 1 | 15.12.2008 |
| 3S - ZS | 2. | 2008/2009 | Materiály a technológie 3 | Tv | A/P | Jurko, Beisetzer | 3 | S | |||
| 3S - ZS | 2. | 2008/2009 | Elektrotechnika 1 | Tv | A/P | Bernát | 2 | HZ | A | 1 | 27.1.2009 |
| 3S - ZS | 2. | 2008/2009 | Základy teórie štátu a práva | Ov | A/P | Straka | 2 | HZ | A | 1 | 15.1.2009 |
| 3S - ZS | 2. | 2008/2009 | Sociológia 2 | Ov | A/P | Melkusová | 3 | S | A | 1 | 8.1.2009 |
| 3S - ZS | 2. | 2008/2009 | Dejiny filozofie 3 | Ov | A/P | Behúnová | 3 | S | A | 1 | 5.2.2009 |
| 3S - ZS | 2. | 2008/2009 | Alternatívne pedagogické koncepcie | PgPy | B/PV | Zahatňanská | 2 | HZ | A | 1 | 16.12.2008 |
| 3S - ZS | 2. | 2008/2009 | Sociálna psychológia | PgPy | A/P | Slávik | 3 | HZ | C | 2 | 8.12.2008 |
| 4S - LS | 2. | 2008/2009 | Materiály a technológie 4 | Tv | A/P | Šoltés | 2 | HZ | A | 1 | 4.5.2009 |
| 4S - LS | 2. | 2008/2009 | Ústavné právo | Ov | A/P | Straka | 3 | S | B | 1,5 | 15.5.2009 |
| 4S - LS | 2. | 2008/2009 | Seminár k záverečnej práci | Ov | A/P | Geremešová | 2 | HZ | A | 1 | 29.5.2009 |
| 4S - LS | 2. | 2008/2009 | Systémové a aplikačné programy v technickej výchove 2 | Tv | B/PV | Franko | 2 | Z | Z | 0 | 5.5.2009 |
| 4S - LS | 2. | 2008/2009 | Mikroekonómia | Ov | A/P | Lačný | 3 | S | A | 1 | 13.5.2009 |
| 4S - LS | 2. | 2008/2009 | Exkurzia 2 | Tv | C/V | Pavelka | 1 | Z | Z | 0 | 25.5.2009 |
| 4S - LS | 2. | 2008/2009 | Elektrotechnika 2 | Tv | A/P | Bernát | 2 | S | A | 1 | 18.5.2009 |
| 4S - LS | 2. | 2008/2009 | Pedagogická psychológia | PgPy | A/P | Slavkovská | 3 | S | A | 1 | 8.6.2009 |
| 4S - LS | 2. | 2008/2009 | Teória výchovy | PgPy | A/P | Ferencová | 3 | HZ | A | 1 | 18.5.2009 |
| 4S - LS | 2. | 2008/2009 | Technická mechanika 1 | Tv | A/P | Beisetzer | 2 | HZ | C | 2 | 19.5.2009 |
| 4S - LS | 2. | 2008/2009 | Technické praktiká 4 | Tv | A/P | Pavelka | 2 | S | C | 2 | 15.5.2009 |
| 4S - LS | 2. | 2008/2009 | Etika a mravná výchova | Ov | A/P | Klimeková | 3 | HZ | A | 1 | 4.5.2009 |
| 4S - LS | 2. | 2008/2009 | Stredná Európa a fenomén nacionalizmu | Ov | B/PV | Geremešová | 2 | HZ | A | 1 | 5.6.2009 |
| 4S - LS | 2. | 2008/2009 | Etické problémy v dejinách filozofie | Ov | B/PV | Klimeková | 2 | HZ | A | 1 | 4.5.2009 |
| 5S - ZS | 3. | 2009/2010 | Makroekonómia | Ov | A/P | Lačný | 3 | S | |||
| 5S - ZS | 3. | 2009/2010 | Politológia | Ov | A/P | Hudeček | 2 | S | |||
| 5S - ZS | 3. | 2009/2010 | Estetika | Ov | A/P | Takáč | 2 | S | |||
| 5S - ZS | 3. | 2009/2010 | Seminár k záverečnej práci | Ov | A/P | Behúnová | 2 | HZ | |||
| 5S - ZS | 3. | 2009/2010 | Všeobecná didaktika | PgPy | A/P | Ferencová | 3 | S | |||
| 5S - ZS | 3. | 2009/2010 | Technické praktiká 5 | Tv | A/P | Tkáč | 2 | HZ | |||
| 5S - ZS | 3. | 2009/2010 | Technická mechanika 2 | Tv | A/P | Beisetzer | 1 | HZ | |||
| 5S - ZS | 3. | 2009/2010 | Elektrotechnika 3 | Tv | A/P | Tkáč | 3 | S | |||
| 5S - ZS | 3. | 2009/2010 | Ročníkový projekt 1 | Tv | A/P | Šoltés | 2 | HZ | |||
| 5S - ZS | 3. | 2009/2010 | Sociálna patológia | Ov | B/PV | Melkusová | 2 | HZ | |||
| 5S - ZS | 3. | 2009/2010 | Grafický softvér v technickej výchove 1 | Tv | B/PV | Rusňák | 1 | HZ | |||
| 6S - LS | 3. | 2009/2010 | Organizácia a právo EÚ | Ov | A/P | 3 | |||||
| 6S - LS | 3. | 2009/2010 | Záverečná práca | Ov | A/P | 10 | |||||
| 6S - LS | 3. | 2009/2010 | Náčuvová pedagogická prax | PgPy | A/P | 2 | |||||
| 6S - LS | 3. | 2009/2010 | Elektrotechnika 4 | Tv | A/P | 1 | |||||
| 6S - LS | 3. | 2009/2010 | Didaktika 1 | PgPy | A/P | 2 | |||||
| 6S - LS | 3. | 2009/2010 | Exkurzia 3 | Tv | A/P | 1 | |||||
| 6S - LS | 3. | 2009/2010 | Technické praktiká 6 | Tv | A/P | 2 | |||||
| 6S - LS | 3. | 2009/2010 | Technická mechanika 3 | Tv | A/P | 1 | |||||
| 6S - LS | 3. | 2009/2010 | Vybrané kapitoly zo špeciálnej pedagogiky | Ov | B/PV | 2 | |||||
| 6S - LS | 3. | 2009/2010 | Grafický softvér v technickej výchove 2 | Tv | B/PV | 1 |
Slovensky













